Skupina Xerox AltaLink C8200
Proč využívat sílu technologie AI v multifunkční tiskárně? Je to prosté. Protože opakované a zdlouhavé úkony nejsou práce pro vás. Naše nové multifunkční tiskárny řady AltaLink 8200 s podporou AI jsou skutečnými pomocníky na pracovišti, které se vám flexibilně přizpůsobí a automatizují běžné úlohy, takže se můžete zaměřit na to, na čem vám záleží.Technická specifikace
Konfigurace modelu
Model | PrimeLink C8230 |
Standartní funkce | Kopírování, email, tisk, skenování |
Volitelné funkce | Samostatný fax, Integrovaná čtečka karet RFID |
Tisková rychlost | Barevné: až 30 stran/minutu Černobílá: až 30stran/minutu |
Rozlišení | Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 × 2 400 dpi |
Měsíční objem tisku | Až 90 000 stran/měsíc |
Rychlost vytištění první strany | 5,7 sekund barevně /4,2 sekund černobíle |
Kopírování, tisk a skenování
Maximální rozlišení pro kopírování | 600 x 600 dpi |
Funkce kopírování | Anotace, Ověření pro služby, Automatický výběr papíru, Automatické zvětšení/zmenšení, Automatické přepínání zásobníků, Automatický tisk dvoustranných/ oboustranných brožur, dávkové číslování, Sestavená úloha, Srovnání, Obálky, Oddělovače, Smazání hran, Nápověda k funkcím, Kopírování ID karet, Úprava kvality snímků, Posun obrazu, Bezpečné zobrazování, Převrácený obraz, Přerušení velkých úloh, Funkce multi-up, Vzorová sada, Uložení nastavení úlohy, Jedna barva, Sešívání, Akcelerátory Touchless Workflow Accelerators, Průhledné materiály |
Funkce kontroléru | Adaptivní učení, Klonování nastavení, Konfigurace Watchdog, Fleet Orchestrator, Vzdálený kontrolní panel, Bezpečnostní řídicí panel, Jednotný adresář |
Pevný disk | Minimum 256 GB NVMe SSD; Optional: 1TB NVMe SSD HDD |
Procesor | Quad-core 1.91 GHz |
Maximální tiskové rozlišení | 1200 x 2400 dpi |
Tiskové funkce | Předefinované aplikace, Aktivace / Deaktivace identifikačního listu, Layout brožury, Volba obálky, Vlastní možnosti barev (barvy podle slov), Zpoždění tisku, Zašifrovaný zabezpečený tisk, Dokončovací, Přizpůsobit novému rozměru stránky, Pozdržet všechny úlohy, Volby snímku, Bezpečné zobrazování, Sledování tiskové úlohy, Identifikace tiskové úlohy, Layout/vodoznak, Tisk dlouhých listů papíru (tisk bannerů), N-up, Volba papíru podle atributu, Tisk z cloudových úložišť, Tisk z USB zařízení, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálování, Zabezpečený tisk s časovým smazáním, Speciální stránky, Uložte a obnovte nastavení ovladače., Funkce přispívající k udržitelnosti (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner a Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Oboustranný tisk (standard), Uživatelské oprávnění, Vodoznak |
Mobilní tisk | Apple® AirPrint®, Tisková služba Mopria® a skenování Mopria®, Plug-in tiskové služby Xerox® pro Android™, @PrintByXerox App (volitelné: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth®)) |
Skenovací funkce | Automatické potlačení pozadí a stínů, Vázané originály, Nastavení kvality komprese / velikosti souboru, Smazání hran, Bezpečné zobrazování, Zabudované skenování originálů různé velikosti, Typ originálu (fotografie a text, fotografie, text, mapa, noviny/časopis), Zvětšení/zmenšení, náhled při skenování,, Funkce skenování do domácí položky, Skenování do mailové schránky, Skenování do sítě (pomocí protokolu FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Skenování do síťové složky (pomocí protokolu FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Tlačítka skenování jedním dotykem, Velikost za velikost, Podpora TWAIN/WIA 2.0 |
Skenovací funkce (volitelné) | Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google), Skenovací aplikace Xerox® pro DocuShare® |
Zpracování médií
Držák dokumentů | Jednoprůchodový automatický oboustranný podavač dokumentů 85 x 125 mm až 297 x 431.8 mm |
Kapacita papíru | Zásobník (Manuální zásobník): 100 archů Zásobník 1: 520 archů Zásobník 2: 520 archů Zásobník (Vysokokapacitní tandemový zásobník): 3,140 archů Zásobník (Vysokokapacitní podavač) (volitelné): 3,000 archů Zásobník (Zásobník na obálky) (volitelné): 60 obálky |
Velikost papíru | Zásobník (Manuální zásobník): Velikosti: #10 Commercial, A6, Obálka C5, Obálka typu DL, Velké US pohledy, Monarch (formát obálky); Uživatelské velikosti: 89 x 98 mm až 320 x 1320 mm Zásobník 1: Uživatelské velikosti: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm Zásobník 2: Uživatelské velikosti: 140 x 182 mm až 320 x 450 mm Zásobník (Vysokokapacitní tandemový zásobník): Velikosti: A/letter, A4 Zásobník (Vysokokapacitní podavač) (volitelné): Velikosti: A/letter, A4 long edge feed Zásobník (Zásobník na obálky) (volitelné): Uživatelské velikosti: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm |
Možnosti dokončování | Duální zachytávací zásobník s odsazením: 250-Zásobník na archy Výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100-Zásobník na archy BR dokončení (Volitelné): 2-hole punch, 3-hole punch, Sešití na více pozicích, 500+3000-Zásobník na archy Dokončení výroby letáků BR: 2-hole punch, 3-hole punch, Tvorba brožur, Sešití na více pozicích, V-skládání, 500+1500-Zásobník na archy Zařízení pro sklad ve tvaru C/Z (Volitelné): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Standardní sešívačka (Volitelné): includes Work Surface, 50-archů |
Porovnat modely
Model | AltaLink C8230 | AltaLink C8235 | AltaLink C8245 | AltaLink C8255 | AltaLink C8270 |
Tisková rychlost |
Barevně: až 30 stran/minutu Černobílá: až 30 stran/minutu |
Barevně: až 35 stran/minutu Černobílá: až 35 stran/minutu |
Barevně: až 45 stran/minutu Černobílá: až 45 stran/minutu |
Barevně: až 55 stran/minutu Černobílá: až 55 stran/minutu |
Barevně: až 70 stran/minutu Černobílá: až 70 stran/minutu |
Standardní funkce | Kopírování, tisk, skenování a email | Kopírování, tisk, skenování a email | Kopírování, tisk, skenování a email | Kopírování, tisk, skenování a email | Kopírování, tisk, skenování a email |
Volitelné funkce | Samostatný fax, integrovaná čtečka karet RFID | Samostatný fax, integrovaná čtečka karet RFID | Samostatný fax, integrovaná čtečka karet RFID | Samostatný fax, integrovaná čtečka karet RFID | Samostatný fax, integrovaná čtečka karet RFID |
Měsíční objem | Až 90 000 stran/měsíc | Až 110 000 stran/měsíc | Až 200 000 stran/měsíc | Až 300 000 stran/měsíc | Až 300 000 stran/měsíc |
Čas pro vytištění první strany, tisk | Již do 5,7 vteřiny barevné / 4,2 vteřiny černobílý | Již do 5,7 vteřiny barevné / 4,2 vteřiny černobílý | Již do 4,9 vteřiny barevné / 3,6 vteřiny černobílý | Již do 4,5 vteřiny barevné / 3,2 vteřiny černobílý | Již do 3,7 vteřiny barevné / 2,8 vteřiny černobílý |
Čas pro vytištění první strany, kopírování | Již do 4,2 vteřiny černobílý / 6 vteřin barevný | Již do 3,6 vteřiny černobílý / 6 vteřin barevný | Již do 3,9 vteřiny černobílý / 5,6 vteřiny barevný | Již do 3,6 vteřiny černobílý / 4,6 vteřiny barevný | Již do 2,8 vteřiny černobílý / 4,1 vteřin barevný |
Paměť zařízení | 4 GB max. | 4 GB max. | 4 GB max. | 4 GB max. | 8 GB max. |