Xerox Phaser 7500
Xerox Phaser 7500 nabízí velice rychlý tisk, až 35 stran za minutu, díky velice rychlému procesoru (1GHz). Ten zajistí, aby rozsáhlé tiskové úlohy a složité úlohy s grafikou, fotografiemi či grafy byly zpracovány velmi rychle. Tiskové barevné řešení s technologií LED ve formátu A3 je nejvhodnější pro vysokoobjemový barevný kancelářský tisk.Technická specifikace
Konfigurace modelu
Model | 7500V_N |
Tisková rychlost | barevně: až 35 stran/minutu černobíle: až 35 stran/minutu |
Rychlost procesoru | 1 GHz |
Tisková paměť(standard/max) | 512 MB / 2 GB |
Měsíční objem tisku | až 150 000 obrazů/měsíc |
Konektivita | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (volitelné: bezdrátové (IEEE802.11a/b/g)) |
Oboustranný tisk | volitelný/automatický (u vyšších modelů) |
Tiskové funkce | tisk brožur, změna měřítka, vodoznaky, uživatelské formáty médií, tisk pouze černou, úvodní strany, kompletování v paměti RAM, vzdálený tisk, tisk oddělovacích stran, tisk více stran na jeden list, banery, Black trapping |
Zpracování médií
Gramáž papíru | 67 – 280 g/m2 |
Kapacita papíru | Zásobník 1 (zásobník pro více formátů): 100 listů Zásobník 2: 500 listů Zásobník 3 (volitelné): 500 listů Zásobník 4 (volitelné): 500 listů Zásobník 5 (volitelné): 500 listů |
Velikost papíru | Zásobník 1 (zásobník pro více formátů): uživatelské velikosti (89 x 99 mm až 320 x 1200 mm) Zásobník 2: uživatelské velikosti (140 x 182 mm až 297 x 432 mm) Zásobník 3 (volitelné): uživatelské velikosti: (140 x 182 mm až 330 x 457 mm) Zásobník 4 (volitelné): uživatelské velikosti: (140 x 182 mm až 330 x 457 mm) Zásobník 5 (volitelné): uživatelské velikosti: (140 x 182 mm až 330 x 457 mm) |
Výstupní kapacita | 400 listů |
Porovnat modely
Model | 7500V_N | 7500V_DN | 7500V_DT | 7500V_DX |
Oboustranná tisk | volitelné | automatický | automatický | automatický |
Standardní kapacita papíru | 600 listů | 600 listů | 1 100 listů | 2 100 listů |